
| Technische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff des Boilers | Stahl Emaille |
| Inhalt Warmwasserspeicher | 235 l |
| Inhalt Pufferspeicher | 60 l |
| Gesamthöhe | 1.610 mm |
| Kippmaß | 1.735 mm |
| Durchmesser mit Isolierung | 695 mm |
| Oberer Wärmeübertrager | 2,7 m² |
| Unterer Wärmeübertrager | 2,7 m² |
| Revisionsöffnung | Ohne |
| Muffe für Elektroheizstab | ✓ |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Temperatur | 95 °C |
Die Vorteile auf einen Blick:
- 2 in 1 Gerät – Brauchwarmwasser & Pufferspeicher
- kompakte Bauweise
- große Wärmeaustauschfläche
- ABS-Kunststoffgehäuse
- volle Trennwand im Pufferspeicher