
Technische Daten
| Max. Beheizungsleistung | 50 kW |
| Öffnungsdruck | 3 bar |
| Manometer | Anzeigebereich: 0/4 bar, Durchmesser: 50 mm, Anschluss: G1/4 axial exzentrisch |
| Maße (B x H x T) | 35 x 60 x 45 mm |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Kappe | PA 6, rot |
Die Vorteile auf einen Blick:
- Zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Heizungsanlagen
- Für Wasser, Wasser-Glykol-Gemische, Flüssigkeiten der Fluidgruppe 1 und 2
- MSM mit Manometer zur Anzeige des Anlagendrucks